Permits by trade
Electrical permit activity, city by city
See where electrical permits (service upgrades, panels, EV chargers, and rewires) are being filed this week, straight from the official permit record.
Where electrical permits are being filed right now
40,046 electrical permits tracked across 259 cities in the latest period. Every count is computed weekly from the official building-permit feed, never an estimate.
| City | This period | Share of permits | Trend |
|---|---|---|---|
| 1.Nashville, TN | 1,859 | 44.2% | +174% week-over-week |
| 2.Seattle, WA | 1,747 | 46.2% | +2% week-over-week |
| 3.San Diego, CA | 1,427 | 47.9% | +46% week-over-week |
| 4.Austin, TX | 1,322 | 31.7% | -8% week-over-week |
| 5.Dallas, TX | 1,112 | 20.2% | +43% week-over-week |
| 6.Washington DC, DC | 1,103 | 31.8% | +7% week-over-week |
| 7.Fort Worth, TX | 1,060 | 23.8% | +4% week-over-week |
| 8.Oklahoma City, OK | 942 | 24.4% | +37% week-over-week |
| 9.New Hanover County, NC | 909 | 28.0% | +79% week-over-week |
| 10.Portland, OR | 895 | 41.2% | new activity this period |
| 11.Atlanta, GA | 885 | 34.5% | -5% week-over-week |
| 12.Louisville, KY | 821 | 35.7% | +27% week-over-week |
| 13.Raleigh, NC | 762 | 22.6% | new activity this period |
| 14.Miami-Dade County, FL | 709 | 38.6% | +52% week-over-week |
| 15.Chicago, IL | 671 | 34.9% | +1% week-over-week |
| 16.Albuquerque, NM | 645 | 29.7% | new activity this period |
| 17.Boston, MA | 638 | 31.6% | -7% week-over-week |
| 18.San Antonio, TX | 637 | 13.0% | -8% week-over-week |
| 19.Philadelphia, PA | 608 | 19.8% | -21% week-over-week |
| 20.Hillsborough County, FL | 601 | 15.5% | +4% week-over-week |
| 21.New Orleans, LA | 559 | 35.6% | -42% week-over-week |
| 22.Los Angeles County, CA | 530 | 17.6% | +45% week-over-week |
| 23.Orlando, FL | 457 | 26.9% | -22% week-over-week |
| 24.Aurora, CO | 447 | 25.8% | +168% week-over-week |
| 25.Tulsa, OK | 412 | 26.3% | new activity this period |
| 26.Montgomery County, MD | 407 | 20.6% | +19% week-over-week |
| 27.Baltimore, MD | 373 | 21.3% | new activity this period |
| 28.Spokane, WA | 372 | 27.5% | +82% week-over-week |
| 29.Pasco County, FL | 350 | 10.3% | +2% week-over-week |
| 30.Bellevue, WA | 340 | 32.0% | +69% week-over-week |
| 31.Mobile, AL | 340 | 31.3% | +139% week-over-week |
| 32.Indianapolis, IN | 334 | 26.8% | -16% week-over-week |
| 33.Virginia Beach, VA | 327 | 19.3% | -22% week-over-week |
| 34.Clay County, FL | 316 | 23.3% | +114% week-over-week |
| 35.Polk County, FL | 296 | 16.1% | +2% week-over-week |
| 36.Fort Lauderdale, FL | 286 | 29.6% | new activity this period |
| 37.Oakland, CA | 273 | 24.6% | -3% week-over-week |
| 38.Redmond, WA | 270 | 47.3% | -20% week-over-week |
| 39.Pitt County, NC | 257 | 41.9% | +26% week-over-week |
| 40.Tucson, AZ | 247 | 15.8% | +84% week-over-week |
| 41.Palm Beach Gardens, FL | 243 | 27.3% | +34% week-over-week |
| 42.Cambridge, MA | 231 | 53.8% | +7% week-over-week |
| 43.Buffalo, NY | 230 | 31.6% | +5% week-over-week |
| 44.Pittsburgh, PA | 224 | 24.2% | +11% week-over-week |
| 45.Norfolk, VA | 224 | 32.5% | +157% week-over-week |
| 46.Brevard County, FL | 222 | 18.0% | +20% week-over-week |
| 47.Sioux Falls, SD | 216 | 25.5% | +21% week-over-week |
| 48.Everett, WA | 211 | 45.9% | -17% week-over-week |
| 49.Jersey City, NJ | 210 | 19.5% | +94% week-over-week |
| 50.Coral Gables, FL | 208 | 34.3% | +78% week-over-week |
| 51.Maricopa County, AZ | 206 | 12.9% | -6% week-over-week |
| 52.Riverside County, CA | 200 | 18.6% | +28% week-over-week |
| 53.Boca, FL | 187 | 19.5% | +78% week-over-week |
| 54.Pasadena, CA | 184 | 25.3% | new activity this period |
| 55.Greenville, NC | 182 | 20.5% | +64% week-over-week |
| 56.Gilbert, AZ | 175 | 33.9% | +2% week-over-week |
| 57.West Palm Beach, FL | 175 | 26.3% | +272% week-over-week |
| 58.Salt Lake City, UT | 173 | 28.6% | -14% week-over-week |
| 59.Las Cruces, NM | 168 | 40.7% | +27% week-over-week |
| 60.Savannah, GA | 168 | 58.1% | -66% week-over-week |
| 61.Anaheim, CA | 166 | 34.3% | +82% week-over-week |
| 62.Tampa, FL | 165 | 11.0% | +15% week-over-week |
| 63.Glendale, CA | 161 | 28.1% | +1% week-over-week |
| 64.Pasadena, TX | 159 | 43.0% | +59% week-over-week |
| 65.Pinellas County, FL | 155 | 11.3% | -3% week-over-week |
| 66.DeKalb County, GA | 150 | 19.1% | +88% week-over-week |
| 67.Citrus County, FL | 148 | 16.9% | -23% week-over-week |
| 68.Rockford, IL | 148 | 17.4% | -1% week-over-week |
| 69.Mesa, AZ | 147 | 35.1% | -38% week-over-week |
| 70.Delray Beach, FL | 147 | 20.9% | +37% week-over-week |
| 71.Cleveland, OH | 146 | 23.0% | +51% week-over-week |
| 72.Gresham, OR | 144 | 30.8% | +7% week-over-week |
| 73.Barrow County, GA | 143 | 31.8% | +39% week-over-week |
| 74.Yuma, AZ | 141 | 29.9% | +23% week-over-week |
| 75.Kissimmee, FL | 137 | 24.9% | +18% week-over-week |
| 76.Sacramento, CA | 132 | 13.7% | -10% week-over-week |
| 77.Cary, NC | 131 | 15.4% | +16% week-over-week |
| 78.James City County, VA | 129 | 28.7% | -9% week-over-week |
| 79.Port St. Lucie, FL | 129 | 8.7% | +33% week-over-week |
| 80.Columbus, GA | 126 | 51.0% | +20% week-over-week |
| 81.Sugar Land, TX | 124 | 22.3% | +19% week-over-week |
| 82.College Station, TX | 121 | 30.3% | +48% week-over-week |
| 83.San Francisco, CA | 119 | 9.8% | +28% week-over-week |
| 84.Cedar Rapids, IA | 117 | 17.9% | -3% week-over-week |
| 85.St. Petersburg, FL | 117 | 11.9% | -35% week-over-week |
| 86.Scottsdale, AZ | 111 | 19.4% | +5% week-over-week |
| 87.Hialeah, FL | 109 | 24.6% | +40% week-over-week |
| 88.Malden, MA | 101 | 32.5% | -10% week-over-week |
| 89.Alhambra, CA | 100 | 36.8% | +6% week-over-week |
| 90.Dublin, CA | 100 | 49.3% | +79% week-over-week |
| 91.Baton Rouge, LA | 98 | 25.9% | +44% week-over-week |
| 92.Doral, FL | 97 | 26.9% | +41% week-over-week |
| 93.Albany, NY | 92 | 21.9% | -19% week-over-week |
| 94.Henderson, NV | 92 | 7.9% | new activity this period |
| 95.Miami Gardens, FL | 91 | 20.6% | +49% week-over-week |
| 96.Columbia, SC | 88 | 18.3% | -6% week-over-week |
| 97.Miramar, FL | 87 | 18.2% | -8% week-over-week |
| 98.Hawaii County, HI | 86 | 31.9% | -48% week-over-week |
| 99.Hendersonville, TN | 85 | 31.1% | -8% week-over-week |
| 100.Centennial, CO | 83 | 13.7% | +26% week-over-week |
| 101.Goochland County, VA | 80 | 28.9% | +27% week-over-week |
| 102.Hayward, CA | 80 | 24.9% | +3% week-over-week |
| 103.Albemarle County, VA | 78 | 24.7% | +16% week-over-week |
| 104.Allen, TX | 78 | 23.6% | -11% week-over-week |
| 105.Darlington County, SC | 78 | 52.7% | +26% week-over-week |
| 106.Hartford, CT | 77 | 30.7% | +35% week-over-week |
| 107.Redmond, OR | 74 | 54.4% | -15% week-over-week |
| 108.Sunnyvale, CA | 74 | 16.8% | +40% week-over-week |
| 109.Fort Collins, CO | 72 | 8.0% | +18% week-over-week |
| 110.Superior, WI | 69 | 25.9% | +263% week-over-week |
| 111.Hernando County, FL | 68 | 6.2% | -1% week-over-week |
| 112.La Porte, TX | 68 | 35.8% | +15% week-over-week |
| 113.Thousand Oaks, CA | 68 | 15.7% | -31% week-over-week |
| 114.Dover, NH | 67 | 27.3% | -9% week-over-week |
| 115.Hallandale Beach, FL | 66 | 24.0% | +10% week-over-week |
| 116.Rialto, CA | 66 | 25.1% | +94% week-over-week |
| 117.Laguna Beach, CA | 65 | 29.4% | +25% week-over-week |
| 118.Bend, OR | 63 | 14.8% | new activity this period |
| 119.Newkent County, VA | 63 | 39.4% | +66% week-over-week |
| 120.Cedarhill, TX | 60 | 22.2% | -19% week-over-week |
| 121.Elk Grove, CA | 60 | 13.0% | new activity this period |
| 122.Glendora, CA | 60 | 23.6% | +3% week-over-week |
| 123.El Monte, CA | 59 | 32.1% | +28% week-over-week |
| 124.Largo, FL | 59 | 13.1% | +20% week-over-week |
| 125.Los Angeles, CA | 57 | 1.4% | +8% week-over-week |
| 126.Helena, MT | 57 | 19.1% | -8% week-over-week |
| 127.San Luis Obispo County, CA | 57 | 27.0% | -8% week-over-week |
| 128.West Sacramento, CA | 57 | 15.0% | +46% week-over-week |
| 129.Deltona, FL | 56 | 21.6% | +17% week-over-week |
| 130.Dunedin, FL | 55 | 14.6% | +41% week-over-week |
| 131.Laguna Niguel, CA | 55 | 19.9% | +96% week-over-week |
| 132.Marco Island, FL | 55 | 10.6% | -19% week-over-week |
| 133.Tigard, OR | 55 | 25.9% | -38% week-over-week |
| 134.Lewiston, ME | 54 | 43.5% | +50% week-over-week |
| 135.Corona, CA | 50 | 19.1% | +11% week-over-week |
| 136.Fairfield, CA | 47 | 15.5% | -4% week-over-week |
| 137.Shelby County, TN | 47 | 44.8% | -4% week-over-week |
| 138.Accomack County, VA | 45 | 47.4% | -18% week-over-week |
| 139.Great Falls, MT | 45 | 18.5% | +2% week-over-week |
| 140.Faribault, MN | 44 | 11.1% | +69% week-over-week |
| 141.Charlottesville, VA | 43 | 44.8% | +105% week-over-week |
| 142.Daly City, CA | 43 | 35.8% | +378% week-over-week |
| 143.La Canada Flintridge, CA | 43 | 28.7% | +5% week-over-week |
| 144.Danville, CA | 42 | 19.5% | +20% week-over-week |
| 145.Clayton County, GA | 41 | 18.7% | -21% week-over-week |
| 146.Clermont County, Ohio, OH | 41 | 6.5% | +78% week-over-week |
| 147.Conway, AR | 40 | 26.1% | -15% week-over-week |
| 148.Somerville, MA | 40 | 21.4% | +60% week-over-week |
| 149.Roseville, CA | 39 | 8.8% | new activity this period |
| 150.Naperville, IL | 38 | 21.3% | -36% week-over-week |
| 151.Fluvanna County, VA | 36 | 42.9% | -8% week-over-week |
| 152.Guilford, CT | 36 | 5.6% | new activity this period |
| 153.Deer Park, TX | 35 | 24.5% | +30% week-over-week |
| 154.Las Vegas, NV | 35 | 18.9% | +67% week-over-week |
| 155.La Habra, CA | 34 | 29.8% | -13% week-over-week |
| 156.Asheville, NC | 33 | 21.0% | +50% week-over-week |
| 157.Lake Forest, CA | 33 | 25.0% | +18% week-over-week |
| 158.Morrisville, NC | 33 | 20.6% | +10% week-over-week |
| 159.Murrieta, CA | 32 | 15.3% | +45% week-over-week |
| 160.Alisoviejo, CA | 31 | 19.4% | -21% week-over-week |
| 161.Lynchburg, VA | 31 | 66.0% | +19% week-over-week |
| 162.Pembroke Pines, FL | 31 | 9.4% | +7% week-over-week |
| 163.San Carlos, CA | 31 | 16.6% | -14% week-over-week |
| 164.Coweta County, GA | 30 | 12.8% | +30% week-over-week |
| 165.Durham, NC | 29 | 16.3% | +123% week-over-week |
| 166.New York City, NY | 28 | 0.4% | +17% week-over-week |
| 167.La Quinta, CA | 28 | 14.1% | 0% week-over-week |
| 168.Ashland, OR | 27 | 23.1% | +80% week-over-week |
| 169.Beaufort County, SC | 26 | 10.1% | +8% week-over-week |
| 170.Del Rio, TX | 26 | 9.9% | 0% week-over-week |
| 171.San Marcos, TX | 26 | 24.8% | +160% week-over-week |
| 172.Yuba County, CA | 26 | 14.4% | 0% week-over-week |
| 173.Breckenridge, CO | 25 | 19.7% | +32% week-over-week |
| 174.CCDOT, TX | 24 | 40.7% | +33% week-over-week |
| 175.Citizen Access, FL | 24 | 21.2% | +60% week-over-week |
| 176.Denton, TX | 24 | 6.7% | +60% week-over-week |
| 177.Hattiesburg, MS | 24 | 16.8% | -17% week-over-week |
| 178.Forsyth County, GA | 23 | 20.4% | -57% week-over-week |
| 179.Fort Pierce, FL | 22 | 8.9% | -21% week-over-week |
| 180.Healdsburg, CA | 21 | 23.6% | +91% week-over-week |
| 181.Phoenix, AZ | 21 | 30.9% | +110% week-over-week |
| 182.San Mateo, CA | 21 | 31.8% | +17% week-over-week |
| 183.Houston County, GA | 20 | 60.6% | 0% week-over-week |
| 184.Imperial County, CA | 20 | 40.0% | new activity this period |
| 185.North Richland Hills, TX | 20 | 11.6% | +33% week-over-week |
| 186.Tempe, AZ | 20 | 32.8% | -29% week-over-week |
| 187.Antioch, CA | 19 | 9.8% | -24% week-over-week |
| 188.Indio, CA | 19 | 9.7% | +19% week-over-week |
| 189.Urbana, IL | 19 | 19.2% | 0% week-over-week |
| 190.Arcadia, CA | 18 | 32.1% | +50% week-over-week |
| 191.Carson, CA | 18 | 20.5% | -50% week-over-week |
| 192.Kerrville, TX | 18 | 23.1% | -31% week-over-week |
| 193.Leander, TX | 18 | 14.8% | -22% week-over-week |
| 194.Dixon, CA | 17 | 22.1% | +183% week-over-week |
| 195.Keller, TX | 17 | 10.7% | -23% week-over-week |
| 196.Lathrop, CA | 17 | 14.8% | +21% week-over-week |
| 197.Collin County, TX | 16 | 9.2% | -16% week-over-week |
| 198.Gainesville, TX | 16 | 20.5% | +45% week-over-week |
| 199.Hawthorne, CA | 16 | 40.0% | +7% week-over-week |
| 200.Hilton Head Island, SC | 16 | 4.5% | -20% week-over-week |
| 201.Meredith, NH | 16 | 26.7% | +78% week-over-week |
| 202.DeSoto County, FL | 14 | 12.8% | 0% week-over-week |
| 203.Gilroy, CA | 14 | 13.0% | -13% week-over-week |
| 204.LPP, GA | 14 | 31.1% | +40% week-over-week |
| 205.Yucaipa, CA | 13 | 11.8% | +30% week-over-week |
| 206.Blue Springs, MO | 12 | 21.8% | +50% week-over-week |
| 207.Clemson, SC | 12 | 15.6% | +33% week-over-week |
| 208.Dallas County, IA | 12 | 42.9% | -14% week-over-week |
| 209.Derby, KS | 12 | 21.8% | -20% week-over-week |
| 210.Lagunahills, CA | 12 | 13.2% | -33% week-over-week |
| 211.Volusia County, FL | 12 | 7.5% | new activity this period |
| 212.Beaumont, CA | 11 | 27.5% | -42% week-over-week |
| 213.Elmhurst, IL | 11 | 10.7% | +1000% week-over-week |
| 214.Gautier, MS | 11 | 22.0% | -45% week-over-week |
| 215.Independence, OH | 11 | 15.9% | -27% week-over-week |
| 216.Lake County, IL | 11 | 5.5% | +267% week-over-week |
| 217.Lebanon, PA | 11 | 23.9% | +120% week-over-week |
| 218.Newark, DE | 11 | 11.5% | -63% week-over-week |
| 219.Follybeach, SC | 10 | 17.9% | -17% week-over-week |
| 220.Homestead, FL | 10 | 17.5% | 0% week-over-week |
| 221.Reading, PA | 10 | 90.9% | +900% week-over-week |
| 222.De Soto, TX | 9 | 7.6% | -36% week-over-week |
| 223.El Cajon, CA | 9 | 8.7% | -31% week-over-week |
| 224.Imperial Beach, CA | 9 | 20.5% | +125% week-over-week |
| 225.Kyle, TX | 9 | 4.8% | +80% week-over-week |
| 226.Leawood, KS | 8 | 3.3% | -33% week-over-week |
| 227.Tacoma, WA | 8 | 1.4% | new activity this period |
| 228.Baldwin Park, CA | 7 | 38.9% | new activity this period |
| 229.Greensboro, NC | 7 | 6.1% | new activity this period |
| 230.Lemoore, CA | 7 | 7.4% | -36% week-over-week |
| 231.Memphis, TN | 6 | 6.2% | 0% week-over-week |
| 232.Minneapolis, MN | 6 | 0.3% | +200% week-over-week |
| 233.Charlotte County, FL | 5 | 83.3% | new activity this period |
| 234.Farmington, MO | 5 | 20.0% | +67% week-over-week |
| 235.Grand Junction, CO | 5 | 16.7% | +150% week-over-week |
| 236.Indian Wells, CA | 5 | 6.6% | 0% week-over-week |
| 237.Marin County, CA | 5 | 6.8% | +150% week-over-week |
| 238.Skagit County, WA | 5 | 2.9% | +400% week-over-week |
| 239.Wake County, NC | 5 | 11.4% | new activity this period |
| 240.Beaufort, SC | 4 | 8.5% | 0% week-over-week |
| 241.Columbia, IL | 4 | 28.6% | new activity this period |
| 242.Los Alamos County, NM | 4 | 5.6% | +100% week-over-week |
| 243.Newbern, NC | 4 | 16.7% | new activity this period |
| 244.Camas, WA | 3 | 3.2% | +50% week-over-week |
| 245.Richmond, KY | 3 | 18.8% | +50% week-over-week |
| 246.Flowery Branch, GA | 2 | 9.5% | new activity this period |
| 247.Happy Valley, OR | 2 | 2.7% | +100% week-over-week |
| 248.Jackson County, GA | 2 | 3.8% | new activity this period |
| 249.Merced, CA | 2 | 10.5% | new activity this period |
| 250.Omaha, NE | 2 | 16.7% | new activity this period |
| 251.Pierce County, WA | 2 | 0.3% | 0% week-over-week |
| 252.Tallahassee, FL | 2 | 4.9% | new activity this period |
| 253.Cook County, IL | 1 | 1.9% | -83% week-over-week |
| 254.Dawson County, GA | 1 | 11.1% | -80% week-over-week |
| 255.Larimer County, CO | 1 | 20.0% | new activity this period |
| 256.Milford, DE | 1 | 1.8% | -75% week-over-week |
| 257.Prince George's County, MD | 1 | 50.0% | -50% week-over-week |
| 258.Sanibel, FL | 1 | 33.3% | new activity this period |
| 259.Whatcom County, WA | 1 | 0.6% | new activity this period |
More cities (data building)
Columbus, OH Denver, CO Kansas City, MO San Jose, CA Arlington, TX Auburn, CA Battle Ground, WA Bessemer, AL Boise, ID Bonner County, ID Bowie, TX Boxelder, SD Calera, AL Charleston, SC Charleston, WV Charlotte, NC Chesapeake, VA Cincinnati, OH Clallam County, WA Clarksville, TN Coalinga, CA College Place, WA Colorado Springs, CO Dallas, GA Daphne, AL Denton County, TX Des Plaines, IL Destin, FL Detroit, MI East Peoria, IL Edgerton, KS El Paso, TX Erie, CO Fairfax County, VA Florence, SC Franklin County, KS Gallatin, TN Georgetown County, SC Glen Carbon, IL Granbury, TX Grand Traverse County, MI Granville, WV Greenville, SC Grover Beach, CA Honolulu, HI Howard County, MD Johns Creek, GA Kent, OH Kernersville, NC King County, WA La Vergne Permitting, TN Laramie, WY Laredo, TX Le Sueur County, MN Lomalinda, CA Mariposa County, CA Miami, FL Milwaukee, WI Multnomah County, OR Newcastle, OK Olive Branch, MS Oxford, MS Pomona, CA Queen Creek, AZ Reno, NV Roswell, GA Sacramento Archive, CA Saint Paul, MN Sherman, TX Sonoma County, CA Syracuse, NY Toho Water Authority, FL Victorville, CA Washington, DC Wellington, FL Williamson County, TX Wilmington, NC Wilsonville, OR Worcester, MA
Other trades
Solar permits Pool & Spa permits Roofing permits HVAC permits Plumbing permits
See the $39/mo dashboardFrequently asked questions
Which cities does Permit Ledger track electrical permits in?
Electrical permits are tracked across every city Permit Ledger covers. Browse the ranked list to see each market's electrical permit count, trend, and share of all permits.
Is electrical permit data free?
Yes. Weekly electrical permit counts, trend, and share are free in every city. The $39/mo dashboard adds the top ZIP codes and the most-active electrical contractors.
How often is electrical permit data updated?
Weekly, from each city's official building-permit feed.